25 2011-11-09  CBE-10
Carlos Cabrinha - J A Oliveira
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 25    Carlos Cabrinha - J A Oliveira

Score: 291,0    55,1 %    Rank: 3    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc    %           Opponent name

 1    5   E-W   5     9    6N  N  = D5   990        2,3   10                                     Carlos Corte Real - João Gomes Costa
                      10   3N  W -1 S2   100       16,5   75     18,7   43    18,7   42,6

 2    6   E-W   6     13   3D  S +1 H3   130        9,9   45                                     Ana Ribeiro - Paulo A Feio
                      14   5S  W  = CQ      -450   13,2   60     23,1   52    41,8   47,5

 3    7   E-W   7     17   6D  E -1 C6    50        7,4   34                                     José Matias - Soares Oliveira
                      18   1Hx S  = S4   160        2,3   10      9,7   22    51,5   39,0

 4    8   E-W   8     21   4H  W +1 SK      -450   15,0   68                                     Natércia Grade - João Infante
                      22   2H  N  = D4   110       18,0   82     33,0   75    84,5   48,0

 5    9   E-W   9     25   2H  S -2 S5      -100   15,4   70                                     Rosário Abreu - Francisco Abreu
                      26   1N  S +2 C3   150       16,5   75     31,8   72    116,3  52,9

 6    10  E-W   10    3    5Dx N -3 H5      -500    8,8   40                                     Luis Correia - Pedro Cabrita
                      4    2C  S  = D2    90       21,9  100     30,7   70    147,0  55,7

 7    11  E-W   11    7    3N  N  = S5   600       15,4   70                                     Cassilda Baptista - Alexandre Baptista
                      8    4S  W -1 H5    50        5,5   25     20,9   48    167,9  54,5

 8    12  E-W   12    11   3N  N +2 S9   460       14,3   65                                     M Emília Cabral - Pedro Ivo
                      12   2S  W -1 HA    50        0,1    0     14,4   33    182,3  51,8

 9    13  E-W   13    15   4H  E -2 S2   100       15,4   70                                     Manuela Araújo - Inocêncio Araújo
                      16   3N  W  = H2      -600   19,7   90     35,1   80    217,4  54,9

 10   1   E-W   1     19   3S  W -1 D6   100        6,6   30                                     Luis Galvão  - João Ferreira
                      20   3N  W +2 CA      -660   20,8   95     27,5   62    244,9  55,6

 11   2   E-W   2     23   4S  E -1 D3   100        3,4   15                                     Joana Brígido - Pedro Matias
                      24   4H  E +2 S7      -480   12,1   55     15,5   35    260,3  53,8

 12   3   E-W   3     1    3N  E +2 CJ      -460   20,8   95                                     Alípio Gomes - Júlio T Marques
                      2    4Sx W -3 CK   500        9,9   45     30,7   70    291,0  55,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32